Трамвайный вагон 71-407
На ОАО «Уралтрансмаш» в г. Екатеринбурге разработаны конструкция, технология и начато серийное производство высокоэкономичных, комфортабельных вагонов с низким полом в средней части (39% от общего пола салона), с асинхронным тяговым частотно-регулируемым приводом колесных пар тележек и компьютерным управлением основными системами вагона.
Технические характеристики
| Длина кузова, мм | 15 900 |
| Ширина кузова, мм | 2 500 |
| Высота вагона по кузову,не более,мм | 3 055 |
| База вагона, мм | 7 460 |
| База тележки, мм | 1 900 |
| Количество дверей | 3 двухстворчатых |
| Ширина проема средней и задней дверей, мм | 1300 |
| Диаметр колес, мм | 706 |
| Номинальное напряжение контактной сети, В | 550 |
| Номинальное напряжение бортовой низковольтной сети, В | 24 |
| Номинальная мощность тяговых электродвигателей, кВт | 54 (4 шт.) |
| Максимальная суммарная мощность тяговых электродвигателей, кВт | 340 |
| Тяговый редуктор двухступенчатый с передаточным числом | 7,36 |
| Эксплуатационный расход электроэнергии: | |
| летом, кВт час/км | 1,6 |
| зимой, кВт час/км | 2,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Время разгона до скорости 40 км/ч, с | 11 |
| Число мест для сидения | 27 |
| Вместимость максимальная (при 8 чел/м2) | 190 |
| Высота пола от уровня головки рельса в низкой части, мм | 300 |
| Освещение пассажирского помещения Люминесцентное от источника, В | 24 |
| Отопление кабины водителя | Воздушное от калорифера |
| Отопление салона | Электрокалориферы |
| Масса порожнего вагона,не более,т | 20,5 |
| Ресурс до первого капремонта, тыс.км | 500 |
| Срок службы вагона по предельному состоянию кузова и рамы тележки, не менее, лет | 20 |


